betway西汉姆联官方网站2024年公开招聘
部分拟聘用人员名单公示
根据根据省委组织部、省人力资源社会保障厅《关于印发2024年度省属事业单位公开招聘工作实施方案的通知》(鲁人社发〔2023〕14号)和《betway西汉姆联官方网站2024年公开招聘工作人员简章》等,按照岗位招聘计划,betway西汉姆联官方网站组织开展了2024年公开招聘工作人员考试、考察、体检等工作,现对betway西汉姆联官方网站部分拟聘用人员进行公示。公示期为7个工作日,自2024年7月15日至2024年7月23日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向用人单位反映。
2024年betway西汉姆联官方网站公开招聘工作人员 部分拟聘用人员公示名单 | |||||||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 考察情况 | 体检结果 |
1 | 劳资管理 | 张雨 | 女 | 72.00 | 79.20 | 75.60 | 2 | 合格 | 合格 |
2 | 机电设备管理 | 赵立媛 | 女 | 72.00 | 84.40 | 78.20 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 基建维修管理 | 李志强 | 男 | 73.00 | 88.40 | 80.70 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 审计 | 高鑫 | 女 | 85.00 | 88.40 | 86.70 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 行政管理 | 张东晨 | 女 | 83.00 | 91.20 | 87.10 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 王群 | 女 | 84.00 | 82.80 | 83.40 | 2 | 合格 | 合格 | |
7 | 李家家 | 女 | 73.00 | 89.60 | 81.30 | 3 | 合格 | 合格 | |
8 | 张亮 | 男 | 70.00 | 85.80 | 77.90 | 4 | 合格 | 合格 | |
9 | 张娜 | 女 | 70.00 | 83.20 | 76.60 | 5 | 合格 | 合格 | |
10 | 辅导员1 | 宁宇 | 男 | 75.00 | 87.20 | 81.10 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 杨旭 | 男 | 74.00 | 86.10 | 80.05 | 2 | 合格 | 合格 | |
12 | 张乐康 | 男 | 74.00 | 85.30 | 79.65 | 5 | 合格 | 合格 | |
13 | 辅导员2 | 朱先敏 | 女 | 84.00 | 93.40 | 88.70 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 刘铭 | 女 | 81.00 | 93.80 | 87.40 | 2 | 合格 | 合格 | |
15 | 孙晓玲 | 女 | 82.00 | 86.80 | 84.40 | 3 | 合格 | 合格 | |
16 | 数据统计 | 郑亚迪 | 女 | 75.00 | 84.00 | 79.50 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 教师4 | 许锐 | 女 | 77.00 | 88.00 | 82.50 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 教师6 | 姬建磊 | 男 | 70.00 | 86.00 | 78.00 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 实习指导教师 | 岳彤 | 女 | 无需笔试,直接进入面试岗位人员 | 81.80 | 81.80 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 会计 | 秦梦 | 女 | 66.00 | 83.20 | 74.60 | 1 | 合格 | 合格 |
监督电话:0531-81920318
betway西汉姆联官方网站
2024年7月15日
版权所有:Copyright© 必威·BETWAY(西汉姆联)官方网站-WestHam United All rights reserved. 鲁ICP备09105096号