系(中心)学生日常表现考核一览表(14-15学年第2学期第6周)
发布时间:2015/04/21 点击:
公寓纪律 | 公寓卫生 | 班级卫生 | 班级纪律 | 仪容仪表 | 学生考勤 | 就餐秩序 | 校园安全 | 值班考勤 | 系部总评 | 系部排名 | |
计算机网络中心 | 75 | 77.5 | 93.75 | 95 | 98.5 | 98.5 | 90 | 90 | -0.5 | 89.28 | 1 |
营养与烹饪系 | 99.33 | 70.5 | 90.4 | 95 | 94.6 | 88.7 | 90 | 90 | -1.5 | 88.31 | 2 |
饭店管理系 | 67.06 | 64 | 75.54 | 85.94 | 80.14 | 88.44 | 90 | 89 | -0.67 | 79.34 | 3 |
旅行社管理系 | 70.99 | 43 | 82.37 | 91.06 | 94.09 | 90.7 | 87 | 88.81 | -2.2 | 78.8 | 4 |
旅游外语系 | 69.57 | 50 | 54.38 | 77.25 | 93.25 | 84.7 | 80 | 85.5 | 0 | 70.33 |
上一篇:2021年betway西汉姆联官方网站公开招聘工作人员考察体检公示
下一篇:无 版权所有:Copyright© 必威·BETWAY(西汉姆联)官方网站-WestHam United All rights reserved. 鲁ICP备09105096号 |