系(中心)学生日常表现考核一览表(14-15学年第1学期第20周)
发布时间:2015/01/26 点击:
公寓纪律 | 公寓卫生 | 班级卫生 | 班级纪律 | 仪容仪表 | 学生考勤 | 就餐秩序 | 校园安全 | 值班考勤 | 系部总评 | 系部排名 | |
计算机网络中心 | 98 | 78 | 93 | 99 | 96 | 99 | 99 | 98 | 0 | 95 | 1 |
营养与烹饪系 | 98.53 | 71 | 91.7 | 99 | 74.8 | 90 | 99 | 99 | 0 | 90.37 | 2 |
旅行社管理系 | 84.68 | 65.5 | 87.21 | 99 | 98.8 | 83.73 | 99 | 96.88 | -0.5 | 88.85 | 3 |
饭店管理系 | 91.47 | 64 | 75.69 | 88.48 | 93.18 | 76.94 | 97.5 | 99 | -0.67 | 85.11 | 4 |
旅游外语系 | 93.25 | 52 | 53.88 | 93 | 99 | 80.9 | 97 | 99 | 0 | 83.5 |
上一篇:2021年betway西汉姆联官方网站公开招聘工作人员考察体检公示
下一篇:无 版权所有:Copyright© 必威·BETWAY(西汉姆联)官方网站-WestHam United All rights reserved. 鲁ICP备09105096号 |