系(中心)学生日常表现考核一览表(17-18学年第2学期第3-4周)
发布时间:2018/04/03 点击:系(中心)学生日常表现考核一览表(17-18学年第2学期第3-4周)
系别 成绩 分项 | 公寓纪律 | 公寓卫生 | 班级卫生 | 班级纪律 | 仪容仪表 | 学生考勤 | 督查秩序 | 校园安全 | 值班考勤 | 系部总评 | 系部排名 | |
饭店管理系 | 98.87 | 65.5 | 95.58 | 98.5 | 99 | 90.06 | 93 | 99 | 0 | 92.44 | 1 | |
旅行社管理系 | 98.39 | 67 | 88.63 | 98.7 | 99 | 91.62 | 97 | 94.7 | 0 | 91.88 | 2 | |
计算机网络中心 | 99 | 70 | 81.82 | 99 | 94 | 90.65 | 99 | 92.2 | 0 | 90.71 | 3 | |
营养与烹饪系 | 99 | 76 | 92.18 | 83.2 | 90 | 80.06 | 91 | 98.5 | 0 | 88.74 | 4 | |
旅游外语系 | 98.63 | 58 | 86.25 | 81 | 90.75 | 78.87 | 90 | 94.9 | 0 | 84.81 | 5 | |
休闲产业管理系 | 97.71 | 43 | 76.72 | 77.37 | 95.75 | 77.05 | 91 | 90 | 0 | 81.08 | 6 | |
升旗情况:营养与烹饪系、计算机网络中心升旗表现较好,无扣分。 | ||||||||||||
版权所有:Copyright© 必威·BETWAY(西汉姆联)官方网站-WestHam United All rights reserved. 鲁ICP备09105096号