系(中心)学生日常表现考核一览表(17-18学年第1学期第14周)
发布时间:2017/12/14 点击:系(中心)学生日常表现考核一览表(17-18学年第1学期第14周)
| ||||||||||||
| 公寓纪律 | 公寓卫生 | 班级卫生 | 班级纪律 | 仪容仪表 | 学生考勤 | 督查秩序 | 校园安全 | 值班考勤 | 系部总评 | 系部排名 | |
旅行社管理系 | 98.54 | 73 | 93.83 | 98.1 | 98.9 | 93.92 | 98 | 90 | 0 | 93.04 | 1 | |
计算机网络中心 | 99 | 77 | 95.09 | 92 | 99 | 92.8 | 99 | 90 | 0 | 92.99 | 2 | |
营养与烹饪系 | 98.71 | 74 | 98.71 | 94.6 | 99 | 89.34 | 99 | 90 | 0 | 92.92 | 3 | |
饭店管理系 | 97.75 | 63.5 | 97.71 | 98.8 | 99 | 96.72 | 99 | 90 | 0 | 92.81 | 4 | |
旅游外语系 | 99 | 62.5 | 87.54 | 92.75 | 98 | 80.28 | 97.5 | 90 | 0 | 88.45 | 5 | |
休闲产业管理系 | 96 | 37.5 | 84.56 | 87.5 | 98.5 | 70.59 | 85 | 90 |
上一篇:2021年betway西汉姆联官方网站公开招聘工作人员考察体检公示
下一篇:无 版权所有:Copyright© 必威·BETWAY(西汉姆联)官方网站-WestHam United All rights reserved. 鲁ICP备09105096号 |